Бензиновые генераторы для стройки
По количеству фаз:
По назначению:
Популярные теги:
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 2,4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,2 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 4 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,5 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 3,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 17 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 17 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 11.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 11.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 5.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 5.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 5.6 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 3.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
Запрос цены
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
